Ciera Angelia net worth is
$850,000
Ciera Angelia Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Ciera Angelia is an actress, known for Empire (2015), Detroit 1-8-7 (2010) and The Wannabes Starring Savvy (2009). | Net Worth | $850,000 |
| Profession | Actress |
| # | Fact |
|---|
| 1 | Ciera Angelia won the award for Best Actress in 2012 in the African American Indie Film Awards. |
Actress
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| Hidden | 2016/VI | Short | Diana |
| Mindys World | 2016 | Short | |
| Red Eyes | 2016 | Short | |
| Empire | 2016 | TV Series | Marti |
| Perfect Day | 2014 | Short | Aasha |
| Detroit 1-8-7 | 2010 | TV Series | Waitress |
| The Wannabes Starring Savvy | 2009 | TV Series | Cheerleader |
| Tucker's Wind | 2009 | Short | Rain |
Known for movies




ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6coJ6qkWKur7PEpaCaZZ6awW7DzquroWc%3D