Tait Ruppert net worth is
$1.5 Million
Tait Ruppert Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Tait Ruppert is an actor, known for Swordfish (2001), Basic (2003) and The General's Daughter (1999). | Net Worth | $1.5 Million |
| Profession | Actor |
Actor
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Getting On | 2015 | TV Series | Father |
| Christmas | 2012 | Short | Dad |
| Libros IV: the Reading Wars | 2010 | Short | |
| Struck | 2008 | Short | Officer Worker |
| Animals with Clothes On | 2005 | ||
| The Suite Life of Zack and Cody | 2005 | TV Series | Emcee |
| Fat Actress | 2005 | TV Series | Chuck Manson |
| 7th Heaven | 2004 | TV Series | Cashier |
| Basic | 2003 | Jeep Driver (as Tait Rupert) | |
| Return to the Batcave: The Misadventures of Adam and Burt | 2003 | TV Movie | Publicist |
| All That | 2002 | TV Series | |
| Domestic Disturbance | 2001 | Wedding Guest | |
| Swordfish | 2001 | Ad Agency Executive | |
| Arli$$ | 1999-2000 | TV Series | |
| Battlefield Earth | 2000 | Rodman | |
| The General's Daughter | 1999 | Young Tech | |
| Charmed | 1999 | TV Series | Neighbor Joe |
| Of Light and Darkness | 1998 | Video Game | Heung Po Chi |
| Candida | 1982/I | TV Movie | Marchbanks |
| Diner | 1982 | Methan |
Known for movies
Swordfish (2001)
as Ad Agency Executive
Basic (2003)
as Jeep Driver
The General's Daughter (1999)
as Young Tech
Diner (1982)
as Methan
ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6tmKKsXafCsbzEq6tmppWperi70a2faA%3D%3D